En reporte señaló asimismo que se realizaron 10.308 testeos y que hay un porcentaje de ocupación de camas de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para todas las patologías del 37,5% en el país y del 38% en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA). Los pacientes con coronavirus hospitalizados en esa condición son 487.
Desde el inicio de la pandemia, se han infectado 9.041.124 personas y, de esa cifra, 128.065 perdieron la vida por la enfermedad.
Ante la circulación de las variantes Delta y Ómicron y la llegada anticipada de la gripe, es necesario remarcar que resulta fundamental mantener los cuidados preventivos, como el uso de barbijo, el lavado de manos y la ventilación de espacios.
Detalle por distrito
Teniendo en cuenta la situación en las provincias, los casos reportados en las últimas 24 horas pueden leerse en la primera columna y, los acumulados desde el inicio de la pandemia, en la segunda.
Buenos Aires | 111 | 3543473 |
CABA | 137 | 1017539 |
Catamarca | 0 | 86906 |
Chaco | 0 | 167618 |
Chubut | 20 | 117842 |
Corrientes | 2 | 132487 |
Córdoba | 12 | 967200 |
Entre Ríos | 1 | 200907 |
Formosa | 8 | 113917 |
Jujuy | 1 | 105411 |
La Pampa | 23 | 106385 |
La Rioja | 3 | 56879 |
Mendoza | 4 | 271986 |
Misiones | 109 | 65981 |
Neuquén | 10 | 168433 |
Río Negro | 4 | 146883 |
Salta | 5 | 155293 |
San Juan | 0 | 145597 |
San Luis | 4 | 134459 |
Santa Cruz | 3 | 87764 |
Santa Fe | 23 | 739044 |
Santiago del Estero | 0 | 124850 |
Tierra del Fuego | 0 | 46840 |
Tucumán | 4 | 337430 |
(DIB) ACR